The contact list of Taxpayer Rights Protection Ombudsmen | ||||||
S/N | NAME | POSITION | GENDER | TEL | FAX | ADDRESS |
1 | CHEN, Yan-Ling | Chief Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext8900 | 886-7-7169092 | 8F.,NO.148,Guangihou 1st St,Lingya District,Kaohsiung City 80265,Taiwan,R.O.C.(National Taxation Bureau of Kaohsiung,Ministry of Finance) |
2 | HUANG, Teng-Da | Taxpayer Ombudsman | Male | 886-7-7256600ext8901 | 886-7-7169092 | 8F.,NO.148,Guangihou 1st St,Lingya District,Kaohsiung City 80265,Taiwan,R.O.C.(National Taxation Bureau of Kaohsiung,Ministry of Finance) |
3 | LIU, Hui-Yuan | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext7701 | 886-7-7169092 | 8F.,NO.148,Guangihou 1st St,Lingya District,Kaohsiung City 80265,Taiwan,R.O.C.(National Taxation Bureau of Kaohsiung,Ministry of Finance) |
4 | LIN, Tsai-Hung | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext8902 | 886-7-7169092 | 8F.,NO.148,Guangihou 1st St,Lingya District,Kaohsiung City 80265,Taiwan,R.O.C.(National Taxation Bureau of Kaohsiung,Ministry of Finance) |
5 | YANG, Ya-Ching | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext6701 | 886-7-3238539 | 6F.,No.215, Ha’erbin St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 80460,Taiwan,R.O.C.(Sanmin Branch Service Regions) |
6 | LIN, Kuei-Ying | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext6801 | 886-7-3854723 | 6F.,No.468, Dashun 2nd., Sanmin District, Kaohsiung City 80787,Taiwan,R.O.C.(Sanmin Branch Service Regions) |
7 | AN, Chiao-Ping | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext5801 | 886-7-7404018 | No.55-1,Caogong Rd.,Kaohsiung City 83003,Taiwan,R.O.C.(Fengshan Branch Service Regions) |
8 | WANG, Mei-May | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext5802 | 886-7-7404018 | No.55-1,Caogong Rd.,Kaohsiung City 83003,Taiwan,R.O.C.(Fengshan Branch Service Regions) |
9 | LI, Chun-Hsien | Taxpayer Ombudsman | Male | 886-7-7256600ext6401 | 886-7-2359621 | 8F., No.34, Jhongjheng 3rd Rd., Sinsing District, Kaohsiung City 80052 ,Taiwan,R.O.C.(Sinsing Office Service Regions) |
10 | HSIEH, Shih-Chun | Taxpayer Ombudsman | Male | 886-7-7256600ext6201 | 886-7-3302498 | 8F., No.85, Mincyuan 1st Rd., Lingya District, Kaohsiung City 80251,Taiwan,R.O.C.(Lingya Office Service Regions) |
11 | LIU,Yao-Ling | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext6501 | 886-7-5338103 | 6F., No.6, Daren Rd., Yancheng District, Kaohsiung City 80341,Tauwan,R.O.C.(Yancheng Office Service Regions) |
12 | CHEN, Chiu-Ming | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext6101 | 886-7-7153711 | No.151, Yingde St., Cianjhen District, Kaohsiung City 80656,Taiwan,R.O.C.(Cianjhen Office Sercice Regions) |
13 | HOU, Hui-Yue | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext6001 | 886-78123763 | 6F., No.158, Siaogang Rd., Siaogang District, Kaohsiung City 81244,Taiwan,R.O.C.(Siaogang Office Service Regions) |
14 | WU, Kuei-Lan | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext6901 | 886-7-5875951 | 7F., No.479, Zuoying Avenue, Zuoying District, Kaohsiung City 81346 ,Taiwan,R.O.C.(Zuoying Office Service Regions) |
15 | WANG, Chi-Feng | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext6601 | 886-7-5215131 | 6F., No.166, Gushan 2nd Rd., Gushan District, Kaohsiung City 80445,Taiwan,R.O.C.(Gushan Office Service Regions) |
16 | CHEN, Kuei-Lan | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext5001 886-7-7256600ext5201 |
886-7-3522392 886-7-3614114 |
Head Office :6F., No.264, Nanzihsin Rd., Nanzih District, Kaohsiung City 81166,Taiwan,R.O.C.(Nanzih Office Service Regions) Service Counter:No.600-9,Jiachang Rd. ,Nanzih District,Kaohsiung City 81170,Taiwan,R.O.C. |
17 | CHANG, Yu-Fan | Taxpayer Ombudsman | Male | 886-7-7256600ext5601 | 886-7-6622365 | No.3-1, Huajhong St.,Cishan Dist., Kaohsiung City 84243,Taiwan,R.O.C.(Cishan Office Service Regions) |
18 | Huang, Chiung-Wen | Taxpayer Ombudsman | Female | 886-7-7256600ext5301 | 886-7-6261401 | No.100, Jieshou Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 82044,Taiwam, R.O.C.(Gangsgan Office Service Regions) |